Краны балочно-консольные (КБК)
Конструкция крана позволяет устанавливать его как на крышу здания, так и в оконный проем. Кран доставляется на место сборки отдельными узлами, которые могут быть размещены в лифте.
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 320 | ||||||||||||||||||
| Высота подъема, м | 50 | ||||||||||||||||||
| Вылет, мм | 1200 | ||||||||||||||||||
| Напряжение сети, В | 380 | ||||||||||||||||||
| Скорость подъема/опускания, м/мин | 12 | ||||||||||||||||||
| Масса привода (самой тяжелой части) кг | 59 | ||||||||||||||||||
| Масса подъемника в раб. состоянии, кг | 480 | ||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, м | 3410х1940х2100 | ||||||||||||||||||
![[Image]](/images/cms/content/kbk-big.jpg)
Кран балочно-консольный
Ремонт балочно-консольных кранов
Компания СтройТехСнаб осуществляет ремонт и техническое обслуживание балочно-консольных кранов. Также мы производим их монтаж и демонтаж.
Для уточнения цены, заказа балочно-консольного крана или получения консультации по его эксплуатации, обращайтесь к нашим специалистам.


